|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
Oszczedności sięgają nawet 60% kosztów rozmów z telefonami komórkowymi. |
||
| Transmisja danych i faksów poprzez bramkę Cellink | |||
| Cellink jako bramka SMS | |||
| Główne metody redukcji kosztów połączeń telefon. | |||
| Oferta dla klienta końcowego - plik WORD | |||
| Opis Cellink - plik WORD | |||
| Tu zamów na e-mail ,,Instrukcję instalacji Cellink" Word 800kB oraz prezentację PowerPoint | |||
| Biuro Techniczno-Handlowe | |||
| Szczecin ul. Tuwima 21 | |||
|
|
|||
| Liczba odwiedzin:
Data ostatniej edycji strony: 2004-08-27 |
|||
|

